Основные параметры
| Номинальная мощность электростанции, кВт | 4200 |
| Модель двигателя | Jichai 16V26/32T |
| Модель генератора | LSA/ABB/Meccalte/JFG |
| Рабочий объем, л | 115,7 |
| Выходное напряжение, кВ | 10,5 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1000 |
| Эффективность производства | 44 |
| Расход топлива при нагрузке 100% нм3/ч | 880 |
| Метод запуска | Воздушный стартер |
| Срок до капитального ремонта, моточ. | до 80 000 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Габаритные размеры двигателя, мм | 9400*2900*41470 | Масса транспортировочная, тонн | 76,7 |
Основные преимущества
- Надёжный и экономичный газопоршневой двигатель ведущего китайского производителя CNPC Jichai;
- Утепленный контейнер в антивандальном исполнении с пространством для обслуживающего персонала и высоким уровнем шумоизоляции;
- Система управления электростанцией и удаленного мониторинга собственной разработки;
- Высокий уровень локализации;
- Официальный сервис с собственным складом запасных частей в России;